DIN 1587

DIN 1587 – Hutmutter
Ø | SW | H |
---|---|---|
M3 | 5 | 6 |
M4 | 7 | 8 |
M5 | 8 | 10 |
M6 | 10 | 12 |
M8 | 13 | 15 |
M10 | 17 | 18 |
Farbe:
verzinkt – weiß passiviert, Art. 001
verzinkt – gelb passiviert, Art. 021
verzinkt – schwarz passiviert, Art. 051
DIN 1587 – Hutmutter
Ø | SW | H |
---|---|---|
M3 | 5 | 6 |
M4 | 7 | 8 |
M5 | 8 | 10 |
M6 | 10 | 12 |
M8 | 13 | 15 |
M10 | 17 | 18 |
Farbe:
verzinkt – weiß passiviert, Art. 001
verzinkt – gelb passiviert, Art. 021
verzinkt – schwarz passiviert, Art. 051