DIN 571 – Sechskant – Holzschrauben

DIN 571 - Sechskant - Holzschrauben mit Teilgewinde
L / Ø | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ● | ● | ||||
25 | ● | ● | ● | |||
30 | ● | ● | ● | ● | ||
35 | ● | ● | ● | ● | ||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
65 | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | ● | |||
80 | ● | ● | ● | ● | ● | |
90 | ● | ● | ● | ● | ● | |
100 | ● | ● | ● | ● | ● | |
110 | ● | ● | ● | ● | ● | |
120 | ● | ● | ● | ● | ● | |
130 | ● | ● | ● | ● | ● | |
140 | ● | ● | ● | ● | ● | |
150 | ● | ● | ● | ● | ● | |
160 | ● | ● | ● | ● | ● | |
180 | ● | ● | ● | ● | ||
200 | ● | ● | ● | ● | ||
220 | ● | ● | ● | ● | ||
240 | ● | ● | ● | ● | ||
260 | ● | ● | ● | |||
280 | ● | ● | ● | |||
300 | ● | ● | ● | |||
320 | ● | |||||
340 | ● | |||||
360 | ● | |||||
380 | ● | |||||
400 | ● |
Farbe: verzinkt – weiß passiviert