DIN 7380

DIN 7380 – Schraube mit Halbrundkopf und Innensechskant

L / Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ● | ● | ● | |||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
35 | ● | ● | ● | ● | ||||||
40 | ● | ● | ● | ● | ||||||
45 | ● | ● | ||||||||
50 | ● | ● | ||||||||
60 | ● | |||||||||
Ø Kopf | 7,6 | 9,5 | 10,5 | 14,0 | 17,5 |
Farbe:
verzinkt – weiß passiviert, Art. 001
ohne Beschichtung – blank, Art. 000