DIN 7965

DIN 7965 - Gewindemuffe mit Schlitz

Ø innen | Ø außen | Länge | mit Schlitz blank |
mit Schlitz verzinkt – weiß passiviert |
ohne Schlitz für Automaten |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 8 | 8 | ● | ● | |
M4 | 8 | 12 | ● | ● | |
M5 | 8 | 10 | ● | ● | |
M5 | 10 | 8 | ● | ● | |
M5 | 10 | 10 | ● | ● | |
M5 | 10 | 12 | ● | ● | |
M5 | 10 | 14 | ● | ● | ● |
M6 | 10 | 10 | ● | ● | |
M6 | 10 | 12 | ● | ● | |
M6 | 10 | 15 | ● | ● | ● |
M6 | 12 | 10 | ● | ● | |
M6 | 12 | 12 | ● | ● | |
M6 | 12 | 15 | ● | ● | |
M6 | 12 | 18 | ● | ● | |
M6 | 12 | 20 | ● | ● | |
M6 | 12 | 25 | ● | ● | |
M8 | 12 | 15 | ● | ● | |
M8 | 12 | 18 | ● | ● | |
M8 | 12 | 20 | ● | ● | |
M8 | 13 | 15 | ● | ||
M8 | 13 | 18 | ● | ||
M8 | 14 | 14 | ● | ● | |
M8 | 14 | 15 | ● | ● | |
M8 | 14 | 18 | ● | ● | |
M8 | 16 | 18 | ● | ● | |
M8 | 16 | 23 | ● | ● | |
M8 | 16 | 30 | ● | ● | |
M8 | 16 | 40 | ● | ● | |
M10 | 18,5 | 15 | ● | ● | |
M10 | 18,5 | 20 | ● | ● | |
M10 | 18,5 | 25 | ● | ● |
Farbe:
verzinkt – weiß passiviert, Art. 001
ohne Beschichtung – blank, Art. 000