DIN 7985

DIN 7985 – Halbrundkopfschraube mit Kreuzschlitz

L / Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
---|---|---|---|---|---|
5 | ● | ● | |||
6 | ● | ● | ● | ||
8 | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● |
12 | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● | ● |
27 | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | ● | ● | ● | ● | ● |
60 | ● | ● | ● | ● | ● |
65 | ● | ● | ● | ● | |
70 | ● | ● | ● | ● | |
80 | ● | ● | ● | ||
90 | ● | ● | |||
100 | ● | ● |
Farbe: verzinkt – weiß passiviert, Art. 001