DIN 7991

DIN 7991 – Senkkopfschraube mit Innensechskant

L / Ø | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | ● | ● | ||||||||
8 | ● | ● | ● | ● | ||||||
10 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
14 | ● | ● | ● | |||||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
18 | ● | ● | ● | ● | ||||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22 | ● | |||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
55 | ● | ● | ● | |||||||
60 | ● | ● | ● | ● | ||||||
65 | ● | ● | ● | |||||||
70 | ● | ● | ● | |||||||
80 | ● | ● | ● | |||||||
90 | ● | ● | ||||||||
100 | ● | ● | ||||||||
110 | ● | ● | ||||||||
120 | ● | ● | ||||||||
Ø Kopf | 5,5 | 7,5 | 9,4 | 11,3 | 15,2 | 19,2 | ||||
SW | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Farbe: verzinkt – weiß passiviert, Art. 001