DIN 933

DIN 933 – Maschinenschraube mit Sechskantkopf

L / Ø | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
---|---|---|---|---|---|
10 | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | ● | ● | ● | ● | ● |
16 | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | ● | ● | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | ● | ● |
50 | ● | ● | ● | ● | ● |
55 | ● | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | ● | |
65 | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | ● | ||
80 | ● | ● | ● | ||
85 | ● | ● | |||
90 | ● | ● | ● | ||
100 | ● | ● | ● | ||
110 | ● | ● | |||
120 | ● | ● | ● |
Farbe: verzinkt – weiß passiviert, Art. 001