DIN 986

DIN 986 –Sicherungshutmutter mit Polyamideinlage
Ø | SW | H |
---|---|---|
M4 | 7 | 9,6 |
M5 | 8 | 10,5 |
M6 | 10 | 12 |
M8 | 13 | 14 |
M10 | 17 | 18,1 |
Farbe: verzinkt – weiß passiviert, Art. 001
DIN 986 –Sicherungshutmutter mit Polyamideinlage
Ø | SW | H |
---|---|---|
M4 | 7 | 9,6 |
M5 | 8 | 10,5 |
M6 | 10 | 12 |
M8 | 13 | 14 |
M10 | 17 | 18,1 |
Farbe: verzinkt – weiß passiviert, Art. 001