Doppelrollen

HT – harte Lauffläche

GU – weiche Lauffläche
Artikelnummer | Art der Lauffläche | Bremse | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1804/30 | HT | – | 30 | 31 | 2 x 11 | 70 | 11 |
1805/35 | HT | – | 35 | 36 | 2 x 1 3 | 70 | 12 |
1833/50 | HT | – | 50 | 49 | 2 x 1 2 | 50 | 18 |
1895/75 | HT | – | 75 | 78 | 2 x 1 3 | 50 | 22 |
1818/30 | GU | – | 30 | 31 | 2 x 11 | 70 | 11 |
1809/35 | GU | – | 35 | 36 | 2 x 11 | 70 | 12 |
1854/50 | GU | – | 50 | 49 | 2 x 1 2 | 50 | 18 |
1893/75 | GU | – | 75 | 78 | 2 x 1 3 | 50 | 22 |
Art der Lauffläche:
HT – harte Lauffläche
GU – weiche Lauffläche
Befestigungselement:
DRS – verzinkter Metallstift mit Zinkhülse 8,5 mm
PL – verzinkte Metallplatte
DR – verzinkter Metallstift mit Plastikhülse
DRG – verzinkter Metallstift mit Gewinde
UP – verzinktes U-Profil aus Metall
Lp. | Art des Befestigungselementes | Beispiel |
---|---|---|
1 | DRS | ![]() |
2 | PL | ![]() |
3 | DR | ![]() |
4 | DRG | ![]() |
5 | UP | ![]() |
Bei der Bestellung sind folgende Parameter anzugeben:
Art der Rolle / Artikelnummer / Art und Nummer des Befestigungselementes / Farbe der Rolle
z.B. Doppelrolle / 1805/35 / PL 2000/40 / schwarz