Kotflügelscheiben

Kotflügelscheiben

Ø innen | Ø außen | Dicke |
---|---|---|
4,3 / 5,3 / 6,4 | 15 | 1,0 |
5,3 | 12 | 2,0 |
5,3 | 12 | 2,5 |
6,4 | 12 | 2,0 |
6,4 | 15 | 2,0 |
6,4 | 15 | 3,0 |
4,3 / 5,3 / 6,4 / 8,4 | 20 | 1,5 |
2,3 / 5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,5 | 25 | 1,5 |
5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,5 / 13,0 | 30 | 1,5 |
5,3 / 6,4 / 8,4 / 10,5 / 13,0 | 40 | 1,5 |
Farbe:
verzinkt – weiß passiviert, Art. 001
verzinkt – gelb passiviert, Art. 021
verzinkt – schwarz passiviert, Art. 051