SPAX Senkkopf

SPAX – Senkkopfschrauben
Farbe | Varianten | Gewinde |
---|---|---|
verzinkt – weiß passiviert
verzinkt – gelb passiviert |
![]() |
VG – Vollgewinde
TG – Teilgewinde |
10 | ● | ● | ● | ||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
13 | ● | ● | ● | ● | |||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | |||||
23 | ● | ||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 (28) | ● | ● | |||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | ● | ||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
55 | ● | ● | ● | ● | |||
60 | ● | ● | ● | ● | |||
65 | ● | ● | |||||
70 | ● | ● | ● | ● | |||
75 | ● | ||||||
80 | ● | ● | ● | ● | |||
90 (85) | ● | ● | |||||
100 | ● | ● | |||||
110 | ● | ● | |||||
120 | ● | ● | |||||
130 | ● | ||||||
140 | ● | ||||||
150 | ● | ||||||
160 | ● | ||||||
180 | ● | ||||||
200 | ● | ||||||
220 | ● | ||||||
240 | ● | ||||||
260 | ● | ||||||
280 | ● | ||||||
300 | ● |
SPAX’S – Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz, brüniert
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
12/13 | ● | ● | |||
15 | ● | ● | |||
16 | ● | ● | ● | ||
17 | ● | ● | |||
20 | ● | ● | ● | ||
25 | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | |||
60 | ● |
SPAX’S – Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz, vernickelt
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
13 | ● | ● | |
15 | ● | ● | |
17 | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● |
35 | ● | ||
40 | ● |
SPAX’S – Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz, A2 / A4
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
12 | ● | |||||
16 | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | |||
25 | ● | ● | ● | ● | ||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | |||
50 | ● | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ||||
80 | ● | ● | ||||
90 | ● | ● | ||||
100 | ● | ● | ||||
120 | ● | ● |