Ziernägel magaziniert

Farbtabelle
Farbengruppe | Artikelnummer | Farbe | Beispiel |
---|---|---|---|
Gruppe I | Nr 050 | vermessingt | ![]() |
Nr 031 | vernickelt | ![]() |
|
Gruppe II | Nr 013 | brüniert hell | ![]() |
Nr 012 | brüniert normal | ![]() |
|
Nr 015 | brüniert dunkel | ![]() |
|
Nr 055 | altgold gefleckt hell | ![]() |
|
Nr 054 | altgold gefleckt normal | ![]() |
|
Nr 056 | altgold gefleckt dunkel | ![]() |
|
Nr 052 | altmessing hell | ![]() |
|
Nr 051 | altmessing normal | ![]() |
|
Nr 053 | altmessing dunkel | ![]() |
|
Gruppe III | Nr 058 | bronce renaissance, poliert | ![]() |
Nr 059 | bronce renaissance, lackiert | ![]() |
|
Nr 076 | bronce renaissance, gescheuert | ![]() |
|
Nr 011 | altkupfer poliert | ![]() |
|
Nr 016 | altkupfer lackiert | ![]() |
|
Nr 077 | altkupfer gescheuert | ![]() |
Artikelnummer | Kopfdurchmesser [mm] |
---|---|
100 ⅓ | 9,5 |
Verpackungseinheit:
1 Karton = 10.000 Stück
(100 Rollen a‘ 100 Stück)