TF+SO foot


TF
Foot diameter [A1 / A2] | Foot height [B] | Hole diameter [C] |
66 / 45 mm | 68 mm | max do 8,1 mm |
66 / 45 mm | 88 mm | max do 8,1 mm |
66 / 45 mm | 118 mm | max do 8,1 mm |
SO
Foot diameter [A1 / A2] | Foot height [B] | Shank diameter [C] |
51 / 41 mm | 2 mm | 17,5 mm |
51 / 41 mm | 12 mm | 17,5 mm |
51 / 41 mm | 22 mm | 17,5 mm |
Available heights TF + SO
SO / TF | 68 mm | 88 mm | 118 mm |
+ 2 mm | 70 mm | 90 mm | 120 mm |
+ 12 mm | 80 mm | 100 mm | 130 mm |
+ 22 mm | 90 mm | 110 mm | 140 mm |
Standard colour: black.
Colours to order: aluminium matt, brown, grey, beige, white.