DIN 125

DIN 125 – podkładka

Ø wewnętrzna | Ø zewnętrzna | Grubość |
---|---|---|
5,3 | 10 | 1,0 |
6,4 | 12 | 1,5 |
8,4 | 17 | 1,5 |
10,5 | 21 | 2,0 |
13,0 | 24 | 2,5 |
Kolor: ocynk – pasywacja biała, ocynk – pasywacja żółta, ocynk – pasywacja czarna
DIN 125 – podkładka
Ø wewnętrzna | Ø zewnętrzna | Grubość |
---|---|---|
5,3 | 10 | 1,0 |
6,4 | 12 | 1,5 |
8,4 | 17 | 1,5 |
10,5 | 21 | 2,0 |
13,0 | 24 | 2,5 |
Kolor: ocynk – pasywacja biała, ocynk – pasywacja żółta, ocynk – pasywacja czarna