DIN 1587

DIN 1587 – nakrętka kapeluszowa

Ø | SW | H |
---|---|---|
M3 | 5 | 6 |
M4 | 7 | 8 |
M5 | 8 | 10 |
M6 | 10 | 12 |
M8 | 13 | 15 |
M10 | 17 | 18 |
Kolor:
ocynk – pasywacja biała
ocynk – pasywacja żółta
ocynk – pasywacja czarna
DIN 1587 – nakrętka kapeluszowa
Ø | SW | H |
---|---|---|
M3 | 5 | 6 |
M4 | 7 | 8 |
M5 | 8 | 10 |
M6 | 10 | 12 |
M8 | 13 | 15 |
M10 | 17 | 18 |
Kolor:
ocynk – pasywacja biała
ocynk – pasywacja żółta
ocynk – pasywacja czarna