DIN 9021

DIN 9021 – podkładka

Ø wewnętrzna | Ø zewnętrzna | Grubość |
---|---|---|
5,3 | 15 | 1,5 |
6,4 | 18 | 1,5 |
8,4 | 25 | 2,0 |
10,5 | 30 | 2,5 |
13 | 37 | 3,0 |
Kolor: ocynk – pasywacja biała, ocynk – pasywacja żółta, ocynk – pasywacja czarna
DIN 9021 – podkładka
Ø wewnętrzna | Ø zewnętrzna | Grubość |
---|---|---|
5,3 | 15 | 1,5 |
6,4 | 18 | 1,5 |
8,4 | 25 | 2,0 |
10,5 | 30 | 2,5 |
13 | 37 | 3,0 |
Kolor: ocynk – pasywacja biała, ocynk – pasywacja żółta, ocynk – pasywacja czarna