DIN 912

DIN 912 - śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

L / Ø | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ● | ● | ● | |||
8 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | |
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | ● | ● | ● | |
60 | ● | ● | ● | ● | ● | |
65 | ● | ● | ● | ● | ● | |
70 | ● | ● | ● | ● | ● | |
75 | ● | ● | ● | ● | ||
80 | ● | ● | ● | ● | ||
85 | ● | ● | ● | |||
90 | ● | ● | ● | ● | ||
100 | ● | ● | ● | ● | ||
110 | ● | ● | ● | |||
120 | ● | ● | ● | |||
130 | ● | ● | ● | |||
Ø główki | 5,5 | 7,0 | 8,5 | 10,0 | 13,0 | 16,0 |
SW | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Kolor: ocynk – pasywacja biała