Gwoździe ozdobne – luz 30


Tabela kolorów
Grupa koloru | Nazwa artykułu | Kolor | Przykład |
---|---|---|---|
Grupa I | Nr 050 | vermessingt | ![]() |
Nr 031 | vernickelt | ![]() |
|
Grupa II | Nr 013 | brüniert hell | ![]() |
Nr 012 | brüniert normal | ![]() |
|
Nr 015 | brüniert dunkel | ![]() |
|
Nr 055 | altgold gefleckt hell | ![]() |
|
Nr 054 | altgold gefleckt normal | ![]() |
|
Nr 056 | altgold gefleckt dunkel | ![]() |
|
Nr 052 | altmessing hell | ![]() |
|
Nr 051 | altmessing normal | ![]() |
|
Nr 053 | altmessing dunkel | ![]() |
|
Grup III | Nr 058 | bronce renaissance, poliert | ![]() |
Nr 059 | bronce renaissance, lackiert | ![]() |
|
Nr 076 | bronce renaissance, gescheuert | ![]() |
|
Nr 011 | altkupfer poliert | ![]() |
|
Nr 016 | altkupfer lackiert | ![]() |
|
Nr 077 | altkupfer gescheuert | ![]() |
Numer artykułu | Średnica łepka [mm] |
Wysokość łepka [mm] |
Średnica gwoździa [mm] | Długość gwoździa [mm] |
---|---|---|---|---|
1508M | 10,0 | 2,5 | 1,4 | 13 |
1507M | 12,0 | 2,5 | 1,4 | 13 |
1506M | 13,0 | 2,5 | 1,4 | 13 |
1505M | 15,0 | 3,0 | 1,6 | 13 |
1504M | 17,0 | 4,0 | 1,6 | 14 |
1503M | 20,0 | 5,0 | 1,6 | 14 |