Gwoździe ozdobne – taśma 2

Tabela kolorów
Grupa kolorów | Nr artykułu | Kolor | Przykład |
---|---|---|---|
Grupa I | Nr 050 | vermessingt | ![]() |
Nr 031 | vernickelt | ![]() |
|
Grupa II | Nr 013 | brüniert hell | ![]() |
Nr 012 | brüniert normal | ![]() |
|
Nr 015 | brüniert dunkel | ![]() |
|
Nr 055 | altgold gefleckt hell | ![]() |
|
Nr 054 | altgold gefleckt normal | ![]() |
|
Nr 056 | altgold gefleckt dunkel | ![]() |
|
Nr 052 | altmessing hell | ![]() |
|
Nr 051 | altmessing normal | ![]() |
|
Nr 053 | altmessing dunkel | ![]() |
|
Grupa III | Nr 058 | bronce renaissance, poliert | ![]() |
Nr 059 | bronce renaissance, lackiert | ![]() |
|
Nr 076 | bronce renaissance, gescheuert | ![]() |
|
Nr 011 | altkupfer poliert | ![]() |
|
Nr 016 | altkupfer lackiert | ![]() |
|
Nr 077 | altkupfer gescheuert | ![]() |
Numer artykułu | Średnica łepka [mm] |
---|---|
100 ⅓ | 9,5 |
Opakowanie:
1 karton = 10.000 szt.
(100 rolek po 100 sztuk)