Płytka metalowa mocowana za pomocą wkrętów

Nazwa artykułu | Grubość blachy [mm] | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
2000/30 | 1,5 | 9 * | 30 x 30 | 19 x 19 | 5,0 |
2000/38 | 2,0 | 10 * | 38 x 38 | 27 x 27 | 5,0 |
2000/40 | 2,0 | 10 * | 40 x 40 | 30 x 30 | 5,0 |
2000/42 | 2,0 | 10 * | 42 x 42 | 32 x 32 | 5,0 |
2000/47 | 2,0 | 10 * | 47 x 47 | 35 x 35 | 6,5 |
2005/38 | 2,5 | 11 * | 38 x 38 | 27 x 27 | 5,0 |
2005/50 | 2,5 | 10 * | 50 x 40 | 38 x 28 | 5,0 |
Wysokość rokli + ..*.. = wysokość całkowita kompletu