Rolki stałe 1


Numer artykułu | Rodzaj bieżnika | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1320/15 | HT | 15 | 17 | 11 | 20 | 30 x 16 | 21 | 4,2 |
1320/16 | HT | 16 | 20 | 16 | 30 | 43 x 22 | 32 | 5,2 |
1320/15-25 | HT | 15 | 24 | 11 | 20 | 41 x 18 | 31 | 4,2 |
1320/25 | HT | 25 | 29 | 14 | 35 | 41 x 18 | 31 | 4,2 |
1320/30 | HT | 30 | 33 | 14 | 40 | 46 x 20 | 35 | 5,2 |
1320/32 | HT | 32 | 35 | 18 | 45 | 52 x 25 | 39 | 5,2 |
1320/38 | HT | 38 | 46 | 18 | 45 | 68 x 25 | 54 | 6,2 |
1320/40 | HT | 40 | 47 | 18 | 50 | 68 x 25 | 54 | 6,2 |
1320/45 | HT | 45 | 49 | 18 | 55 | 68 x 25 | 54 | 6,2 |
1320/50 | HT | 50 | 51 | 19 | 60 | 68 x 25 | 54 | 6,2 |
1350/50 | HT | 50 | 69 | 19 | 40 | 48 x 45 | 32 x 32 | 5,2 |
1350/75 | HT | 75 | 103 | 21 | 50 | 66 x 60 | 42 x 42 | 6,2 |
1350/100 | HT | 100 | 125 | 23 | 60 | 60 x 60 | 42 x 42 | 6,2 |
1350/125 | HT | 125 | 150 | 30 | 60 | 60 x 60 | 42 x 42 | 6,2 |
1323/25 | GU | 25 | 29 | 13 | 30 | 41 x 18 | 31 | 4,2 |
1323/30 | GU | 30 | 33 | 14 | 35 | 46 x 20 | 35 | 5,2 |
1323/40 | GU | 40 | 47 | 19 | 45 | 68 x 25 | 54 | 6,2 |
1323/50 | GU | 50 | 51 | 19 | 50 | 68 x 25 | 54 | 6,2 |
1345/50 | GU | 50 | 69 | 19 | 40 | 48 x 45 | 32 x 32 | 5,2 |
1345/75 | GU | 75 | 103 | 21 | 50 | 66 x 60 | 42 x 42 | 6,2 |
1345/100 | GU | 100 | 125 | 23 | 60 | 60 x 60 | 42 x 42 | 6,2 |
1345/125 | GU | 125 | 150 | 30 | 60 | 60 x 60 | 42 x 42 | 6,2 |
Rodzaj bieżnika:
HT – twardy bieżnik
GU – miękki bieżnik
Przy składaniu zamówień prosimy podać następujące parametry:
Rodzaj rolki / Nr artykułu / kolor rolki
Np. Rolka stała / 1320/25 / czarna