SPAX’S

SPAX'S – wkręt z łbem stożkowym
Kolor | Wgłębienie | Gwint | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ocynk – pasywacja biała
ocynk – pasywacja żółta |
![]() |
VG – gwint na całość
TG – gwint na części |
||||||||
10 | ● | ● | ● | |||||||
12 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
13 | ● | ● | ● | ● | ||||||
15 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
22 | ● | ● | ||||||||
23 | ● | |||||||||
25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
27 (28) | ● | ● | ||||||||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
32 | ● | |||||||||
35 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
50 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
55 | ● | ● | ● | ● | ||||||
60 | ● | ● | ● | ● | ||||||
65 | ● | ● | ||||||||
70 | ● | ● | ● | ● | ||||||
75 | ● | |||||||||
80 | ● | ● | ● | ● | ||||||
90 (85) | ● | ● | ||||||||
100 | ● | ● | ||||||||
110 | ● | ● | ||||||||
120 | ● | ● | ||||||||
130 | ● | |||||||||
140 | ● | |||||||||
150 | ● | |||||||||
160 | ● | |||||||||
180 | ● | |||||||||
200 | ● | |||||||||
220 | ● | |||||||||
240 | ● | |||||||||
260 | ● | |||||||||
280 | ● | |||||||||
300 | ● | |||||||||
Ø główki | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 12,0 |
SPAX’S – wkręt z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym, brązowy
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
12/13 | ● | ● | |||
15 | ● | ● | |||
16 | ● | ● | ● | ||
17 | ● | ● | |||
20 | ● | ● | ● | ||
25 | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● |
35 | ● | ● | ● | ● | ● |
40 | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | ● | |
50 | ● | ● | ● | ● | |
55 | ● | ● | |||
60 | ● |
SPAX’S – wkręt z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym, niklowany
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 |
13 | ● | ● | |
15 | ● | ● | |
17 | ● | ● | ● |
20 | ● | ● | ● |
25 | ● | ● | ● |
30 | ● | ● | ● |
35 | ● | ||
40 | ● |
SPAX’S – wkręt z łbem stożkowym z wgłębieniem krzyżowym, ze stali nierdzewnej
L / Ø | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
12 | ● | |||||
16 | ● | ● | ||||
20 | ● | ● | ● | |||
25 | ● | ● | ● | ● | ||
30 | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
45 | ● | ● | ● | |||
50 | ● | ● | ● | ● | ||
60 | ● | ● | ● | ● | ||
70 | ● | ● | ||||
80 | ● | ● | ||||
90 | ● | ● | ||||
100 | ● | ● | ||||
120 | ● | ● |