Płytka metalowa o profilu U (stały bolec)
Nazwa artykułu | Grubość blachy [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
2100/16 | 1,5 | 9 * | 49 x 16 | 32 | 6,0 |
2100/19 | 1,5 | 9 * | 49 x 19 | 32 | 6,0 |
2100/22 | 1,5 | 9 * | 49 x 22 | 32 | 6,0 |
Wysokość rolki + ..*.. = wysokość całkowita kompletu
Nazwa artykułu | Grubość blachy [mm] | ||||
---|---|---|---|---|---|
2100/16 | 1,5 | 9 * | 49 x 16 | 32 | 6,0 |
2100/19 | 1,5 | 9 * | 49 x 19 | 32 | 6,0 |
2100/22 | 1,5 | 9 * | 49 x 22 | 32 | 6,0 |
Wysokość rolki + ..*.. = wysokość całkowita kompletu