Trzpienie metalowe gwintowane

| Nazwa artykułu | Gwint | SW | |
|---|---|---|---|
| 2308/06 | M 8×6 | 13 | 6 * |
| 2308/08 | M 8×8 | 13 | 6 * |
| 2308/12 | M 8×12 | 13 | 6 * |
| 2308/15 | M 8×15 | 13 | 6 * |
| 2308/17 | M 8×17 | 13 | 6 * |
| 2308/20 | M 8×20 | 13 | 6 * |
| 2308/26 | M 8×26 | 13 | 6 * |
| 2310/12 | M 10×12 | 13 | 6 * |
| 2310/15 | M 10×15 | 13 | 6 * |
| 2310/25 | M 10×25 | 13 | 6 * |
| 2308/45 | 8×45 ** | 13 | 6 * |
Wysokość rolki + ..*.. = wysokość całkowita kompletu
** – 8×45 gwint do drewna