Kolíky s rovnou a spirálovou drážkou

Všeobecné informaceBěhem výrobního procesu jsou pečlivě oprášené, očištěné a 2x ručně tříděné. 
surovina:bukové dřevo
vlhkost:Max.6 – 8%
tolerance:průměr a délka +/- 0,1 mm
montáž:ručně, nebo automat.strojem
množství v balení:10 kg
A / ØØ 6Ø 8Ø 10Ø 12Ø 14
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85 
90 
800
Převodní tabulka bukových kolíků – počet kusů v balení 10 kg 
A / ØØ 6Ø 8Ø 10Ø 12Ø 14
3018 00010 0006 4404 6003 260
3515 5008 5405 6403 9402 800
4013 5007 4804 7603 4502 460
4512 2006 7504 4003 0002 200
5011 2005 9503 8402 7501 960
5510 0005 6003 5202 5201 800
609 0005 2003 2002 3001 630
658 4004 7002 9702 1001 500
707 8004 2502 7501 9501 400
757 2004 0002 6501 8501 330
806 7003 7502 4001 7301 230
85 3 5602 2501 6201 160
90 3 3702 1501 5101 100

Ask for price